GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Burenkhan mountain (Northern slope)
Date: DD-MM-YY
Depth: Depth in meters
Temperature: ground temperature (°C)
Date Depth Temperature
10-08-87 0 8.6
10-08-87 1.0 4.5
10-08-87 2.0 0.4
10-08-87 3.0 -0.38
10-08-87 3.5  
10-08-87 4.0 -0.75
10-08-87 5.0 -0.98
10-08-87 7.5 -1.15
10-08-87 10 -1.18
10-08-87 12.5 -1.10
10-08-87 15 -1.00
10-08-87 20 -0.85
10-08-87 25 -0.76
10-08-87 30 -0.62
10-08-87 35 -0.50
10-08-87 40 -0.28
10-08-87 45 -0.21
10-08-87 50 -0.08
27-09-96 0 -1.1
27-09-96 1.0 1.8
27-09-96 2.0 2.7
27-09-96 3.0 1.67
27-09-96 3.5 0.18
27-09-96 4.0 -0.31
27-09-96 5.0 -0.72
27-09-96 7.5 -0.80
27-09-96 10 -0.89
27-09-96 12.5 -0.92
27-09-96 15 -0.75
27-09-96 20 -0.74
27-09-96 25 -0.72
27-09-96 30 -0.55
27-09-96 35 -0.45
27-09-96 40 -0.26
27-09-96 45 -0.19
27-09-96 50 -0.06
11-10-97 0 3.4
11-10-97 1.0 2.7
11-10-97 2.0 1.8
11-10-97 3.0 0.4
11-10-97 3.5 -0.12
11-10-97 4.0 -0.28
11-10-97 5.0 -0.48
11-10-97 7.5 -0.70
11-10-97 10 -0.76
11-10-97 12.5 -0.80
11-10-97 15 -0.73
11-10-97 20 -0.69
11-10-97 25 -0.67
11-10-97 30 -0.54
11-10-97 35 -0.45
11-10-97 40 -0.27
11-10-97 45 -0.17
11-10-97 50 -0.04
27-08-98 0 7.9
27-08-98 1.0 9.4
27-08-98 2.0 6.3
27-08-98 3.0 2.7
27-08-98 3.5 1.09
27-08-98 4.0 0.11
27-08-98 5.0 -0.16
27-08-98 7.5 -0.62
27-08-98 10 -0.73
27-08-98 12.5 -0.74
27-08-98 15 -0.69
27-08-98 20 -0.66
27-08-98 25 -0.65
27-08-98 30 -0.53
27-08-98 35 -0.45
27-08-98 40 -0.27
27-08-98 45 -0.17
27-08-98 50 -0.05
26-09-99 0 2.6
26-09-99 1.0 3.0
26-09-99 2.0 3.3
26-09-99 3.0 2.5
26-09-99 3.5 1.6
26-09-99 4.0 0.73
26-09-99 5.0 0.00
26-09-99 7.5 -0.54
26-09-99 10 -0.70
26-09-99 12.5 -0.68
26-09-99 15 -0.62
26-09-99 20 -0.60
26-09-99 25 -0.58
01-10-00 0 4.9
01-10-00 1.0 5.0
01-10-00 2.0 3.0
01-10-00 3.0 1.5
01-10-00 3.5 0.24
01-10-00 4.0 -0.23
01-10-00 5.0 -0.45
01-10-00 7.5 -0.69
01-10-00 10 -0.70
01-10-00 12.5 -0.65
01-10-00 15 -0.63
01-10-00 20 0.61
01-10-00 25 -0.59
05-10-04 1.0 3.30
05-10-04 2.0 3.20
05-10-04 3.0 1.30
05-10-04 3.5 0.61
05-10-04 4.0 0.17
05-10-04 5.0 -0.33
05-10-04 7.5 -0.34
05-10-04 10.0 -0.39
05-10-04 12.5 -0.37
05-10-04 15 -0.35
05-10-04 20 -0.35
 
Mise à jour : 2006-11-03 Disclaimer