GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Fort Good Hope South FGHS-02  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Smith, S.L., Chartrand, J., Nguyen, T.N., Riseborough, D.W., Ednie, M. and Ye, S. 2009. Geotechnical database and descriptions of permafrost monitoring sites established 2006-07 in the central and southern Mackenzie Corridor; Geological Survey of Canada, Open File 6041.
Site Year Depth MAGT MaxT MinT
FGHS-02 2007-08 0.4 0.5 7.3 -3.5
FGHS-02 2007-08 0.9 0.3 3.5 -0.6
FGHS-02 2007-08 1.4 0.1 2.0 -0.2
FGHS-02 2007-08 1.9 -0.1 1.2 -0.2
FGHS-02 2007-08 2.4 -0.1 0.7 -0.1
FGHS-02 2007-08 2.9 -0.2 0.2 -0.2
FGHS-02 2007-08 3.9 -0.3 -0.3 -0.3
FGHS-02 2007-08 4.9 -0.3 -0.2 -0.3
FGHS-02 2008-09 0.4 0.9 9.9 -4.4
FGHS-02 2008-09 0.9 0.7 5.6 -1.2
FGHS-02 2008-09 1.4 0.5 4.2 -0.3
FGHS-02 2008-09 1.9 0.4 3.2 -0.2
FGHS-02 2008-09 2.4 0.3 2.3 -0.1
FGHS-02 2008-09 2.9 0.1 1.5 -0.2
FGHS-02 2008-09 3.9 -0.2 0.7 -0.3
FGHS-02 2008-09 4.9 -0.3 -0.1 -0.3

 

 
Mise à jour : 2010-04-27 Disclaimer