GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Comité organisateur
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Activités récentes
Événements à venir
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Inventaire des forages potentiellement éligibles

Russie

Borehole # Borehole Name Depth metres Class Investigator(s) lat deg lat min lat sec N / S long
deg
long
min
long
sec
W / E elev masl pf-depth metres temp degC meta data Active 1, Nominated 2, Potential 3 CALM
R1 Yukechi 1 40 IB Masami Fukuda, Japan 61 45 40 N 130 28 20 E 202     N    
R2 Yukechi 2 40 IB Masami Fukuda, Japan 61 45 40 N 130 28 20 E 201     N    
R3 Yukechi 3 20 SH Masami Fukuda, Japan 61 45 40 N 130 28 20 E 202     N    
R4 Umaibit 1 20 SH Masami Fukuda, Japan 61 28 17 N 128 49 51 E 181     N    
R5 Umaibit 2 20 SH Masami Fukuda, Japan 61 28 17 N 128 49 51 E 181     N    
R6 Spasskaya Pad 1 20 SH M. Fukuda/Fedorov/
P.Y.Konstaninov
62 15 15 N 129 37 5 E 211     N    
R7 Spasskaya Pad 2 20 SH M. Fukuda/Fedorov/P.Y. Konstaninov 62 15 15 N 129 37 5 E 213     N    
R8 Silgilir 340 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 60 37 3 N 128 10 0 E 443     N    
R9 Uluu 251 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 60 20 13 N 127 27 15 E 401 720   N    
R10 V.Amga 495 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 59 39 30 N 127 5 10 E 289     N    
R11 Namsi 510 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 53 20 N 129 33 9 E 84 490   N    
R12 K-Kunku 19 SH V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 59 47 5 N 127 15 20 E 422     N    
R13 Kirbikan 30 IB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 60 11 30 N 127 17 35 E 427     N    
R14 Kitil 200 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 63 17 12 N 129 32 17 E 81     N    
R15 Lyutenga 100 IB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 61 0 47 N 128 53 25 E 293     N    
R16 Kirzavod 500 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 2 7 N 129 43 19 E 118 250   N    
R17 Vladimir 590 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 61 54 30 N 129 24 0 E 243 520   N    
R18 Kenkeme 500 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 5 5 N 129 0 10 E 220 390   N    
R19 Tiksi 30 IB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 71 35 7 N 128 55 10 E 43     N    
R20 Yakutsk 1 70 IB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 1 9 N 129 43 20 E 99     N    
R21 Tabaga 28 IB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 61 46 10 N 129 36 20 E 228     N    
R22 Tyungyulyu 540 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 9 25 N 130 40 10 E 137 470   N    
R23 Tehtyur 260 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 62 3 49 N 130 2 15 E 90     N    
R24 Ugol.Kopi 170 DB V.T.Babobaev/V.G. Rusakov 64 45 27 N 177 40 15 E 25 160   N    
R25 Yakutsk 2/69(95) 21 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 62 1 9 N 129 43 19 E 105 350 -2.1 Y 1  
R26 Chabyda 8/82 30 IB P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 61 55 40 N 129 26 40 E 205 400 -2.1 Y 1  
R27 Tamma 11/87 11 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 61 42 0 N 129 50 0 E 97   -6 Y 1  
R28 Tamma 12/87 12 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 61 42 0 N 129 50 0 E 98   -4.5 to -2.8 Y 1  
R29 Bes-Kyuel 59/87 24 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 61 20 0 N 129 18 20 E 194 4 0.6 Y 1  
R30 Taryng 57/87 11 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 61 16 20 N 129 18 30 E 193   -2.2 Y 1  
R31 VerhnyaLutenga 11/95 11 SH P.N.Skryabin/S.P. Varlamov/Y.B. Skachkov 60 55 40 N 128 50 0 E 430   -1.1 Y 1  
R32 Kuropatochya R. * 15 SH David Gilichinsky 70 55   N 156 38   E 15     N 1 R12
R33 Cape Chukochii * 30 IB David Gilichinsky 70 5   N 159 59   E       N 1 R13
R34 Chukochya R * 25 IB David Gilichinsky 69 10   N 158 4   E 35     N 1 R14
R35 Konkovaya R * 50 IB David Gilichinsky 69 5   N 158 6   E 7     N 1 R15
R36 Lake Akhmelo * 15 SH David Gilichinsky 68 50   N 161 1.5   E 10     N 1 R21
R37 Alazeya * 23 IB David Gilichinsky 68 19   N 154 58   E 60     N 1 R22
R38 Marre Sale * 10 SH E.S. Melnikov/1/204 69 42   N 66 30   E 0-30     Y 1 R3
R39 Nadym * 10 SH E.S. Melnikov/11/23 65 18   N 72 49   E 25     N 1 R1
R40 Nadym 10 SH E.S. Melnikov/1/18 65 17   N 72 46   E 25     N    
R41 Vachiny Dachy * 10 SH Marina Leibman/178/191 70 17 10 N 65 54   E 25-33     N 1 R5
R42 Sutorma 2C 300 DB Melnikov/An                       N 1  
R43 Lek-Vorkuta 100 IB N. Oberman/N. Kakunov 67 24   N 63 23   E       N    
R44 Rogovsky 20 SH N. Oberman/N. Kakunov 67 18   N 62 17   E       N    
R45 Korotaikha 20 SH N. Oberman/N. Kakunov 68 17   N 62 45   E       N    
R46 Vashutkin-Sarrmbo 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 67 58   N 61 30   E       N    
R47 Sherniadeitin 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 67 23   N 61 14   E       N    
R48 Lemva-Kokpel 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 66 15   N 62 10   E       N    
R49 Hamburtsevsky 600 DB N. Oberman/N. Kakunov 67 46   N 60 30   E       N    
R50 Usinsk 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 66 3   N 57 25   E       N    
R51 Vosei 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 66 34   N 56 55   E       N    
R52 Buriadan 225 DB N. Oberman/N. Kakunov 68 28   N 65 4   E       N    
R53 Liadgei 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 68 16   N 65 48   E 150     N    
R54 Tumbolovsky 15 SH N. Oberman/N. Kakunov 66 8   N 62 50   E       N    
R55 Pachvoch 100/200 DB N. Oberman/N. Kakunov 65 33   N 61 6   E 500     N    
R56 Nydysei-Pelingich 350 DB N. Oberman/N. Kakunov 65 13   N 60 1   E       N    
R57 Oberman 1 UP33 130 DB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 24   N 64 29   E 145.1 200 -2.3 Y 1  
R58 Oberman 2 UP34 90.2 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 25   N 64 30   E 149.7 0   Y 1  
R59 Oberman 3 UK-289 105.4 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 33   N 64 12   E 213.8     Y 1  
R60 Oberman 4 PK-3711 691 DB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 58   N 64 48   E 212.7 170 -2.5 Y 2  
R61 Oberman 5 ZC-14/227 90.2 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 25   N 64 30   E 149.7 0   Y 1  
R62 Oberman 6 3C-65 25.2 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 23   N 63 20   E 191.6 20.6 to 23.5   Y 1  
R63 Oberman 7 3C-124/124 A 31.2 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 24   N 63 23   E 154.7 70 -3 Y 1  
R64 Oberman 8 DC-4/VI-74g 25 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 67 23 83 N 63 22 54 E 153.6 70 -2.3 Y 1  
R65 Oberman 9 EK-67 150 DB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 23   N 63 20   E 194.1 44 -0 Y 1  
R66 Oberman 10 BK-1615 200.8 DB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 28   N 63 21   E 205.4 70 -0.8 Y 1  
R67 Oberman 11 P-9 28 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 20   N 52 21   E 86.61 0   Y 2  
R68 Oberman 12 P-10 42.2 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 67 20   N 62 20   E 89.62 100 -2 Y 2  
R69 Oberman 13 P-53A 17.3 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 67 20   N 62 22   E 81.09 90 -0.1 Y 2  
R70 Oberman 14 P-57 16.6 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 67 19   N 62 24   E 91.35 100 -2.3 Y 2  
R71 Oberman 15 P-60 19.2 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 67 21   N 62 22   E 88.64 30   Y 2  
R72 Oberman 16 KT-3B 25.6 IB I. Derevyanko/N. Kakunov 68 17   N 62 33   E 20.61 350 -2.3 Y 2  
R73 Oberman 17 KT-6 25 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 68 15   N 62 29   E 53.5 350 -3.1 Y 2  
R74 Oberman 18 KT-12 23.5 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 68 15   N 62 28   E 51.05 300 to 350   Y 2  
R75 Oberman 19 K-2 16.35 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 69 14   N 64 56   E 4 750 -3.7 Y 2  
R76 Oberman 20 K-19 13.25 SH I. Derevyanko/N. Kakunov 69 14 45 N 64 55 40 E 6.74 750 -4.8 Y 2  
R77 Oberman 21 15 250 DB I. Derevyanko/N. Oberman 69 5   N 63 5   E 215 700 -4.4 Y 2  
R78 Oberman 22 16 276 DB I. Derevyanko/N. Oberman 69 5   N 63 5   E 213 700 -3.7 Y 2  
R79 Oberman 23 C-14 188 DB I. Derevyanko/N. Oberman 68 27   N 64 37   E 166 550 -3 Y 2  
R80 Oberman 24 C-17 280 DB I. Derevyanko/N. Oberman 68 28   N 64 40   E 151 550 -3.4 Y 2  
R81 Oberman 25 C-143 463 DB I. Derevyanko/N. Oberman 68 1   N 66 35   E 314 586   Y 2  
R82 Oberman 26 C-164 297.8 DB I. Derevyanko/N. Oberman 68 2   N 66 34   E 358.2 550   Y 2  
R83 Oberman 27 C-267 690 DB I. Derevyanko/N. Oberman 68 1   N 66 36   E 374.2 684 -3.9 Y 2  
R84 Oberman 28 3 10.6 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 50   N 66 45   E 87.5 500   Y 2  
R85 Oberman 29 8 14.5 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 50   N 66 46   E 96 500 -1.4 Y 2  
R86 Oberman 30 12 13.5 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 50   N 66 39   E 109 500   Y 2  
R87 Oberman 31 13 11.6 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 50   N 66 48   E 80.6 500 -1 Y 2  
R88 Oberman 32 EK-102 28 IB I. Derevyanko/N. Oberman 67 19   N 65 34   E 260 300-400 -3.1 Y 2  
R89 Oberman 33 116 38 IB I. Derevyanko/N. Oberman 67 19   N 65 34   E 257 300-400   Y 2  
R90 Oberman 34 41 300 DB I. Derevyanko/N. Oberman 66 49   N 64 23   E 929 600 -4.3 Y 2  
R91 Oberman 35 95 15 SH I. Derevyanko/N. Oberman 66 5   N 62 52   E 382.9 unknown -1.2 Y 2  
R92 Oberman 36 100 7 SU I. Derevyanko/N. Oberman 66 5   N 62 52   E 380.9 6.5   Y 2  
R93 Oberman 37 6 14.1 SH I. Derevyanko/N. Oberman 66 26   N 61 4   E 422 200-300   Y 2  
R94 Oberman 38 PV-72 516 DB I. Derevyanko/N. Oberman 65 33   N 61 7   E 358.3     Y 2  
R95 Oberman 39 PV-94 327 DB I. Derevyanko/N. Oberman 65 34   N 61 7   E 367.2 unknown   Y 2  
R96 Oberman 40 KCK-11 421 DB I. Derevyanko/N. Oberman 65 15   N 59 44   E 508 0   Y 1  
R97 Oberman 41 3G 572 DB I. Derevyanko/N. Oberman 65 12   N 60 15   E 660 40   Y 1  
R98 Oberman 42 202 141 DB I. Derevyanko/N. Oberman 65 13   N 60 13   E 1187 500 -2.4 Y 1  
R99 Oberman 43 210 102 IB I. Derevyanko/N. Oberman 65 14   N 60 13   E 1179 500 -1.1 Y 1  
R100 Oberman 44 13 12.7 SH I. Derevyanko/N. Oberman 66 18   N 61 54   E 89.5 8.5 -0.2 Y 2  
R101 Oberman 45 15 15.8 SH I. Derevyanko/N. Oberman 66 18   N 61 56   E 90 40-50 -1.2 Y 2  
R102 Oberman 46 72 13 SH I. Derevyanko/N. Oberman 66 12   N 62 24   E 137.5 13 -0.2 Y 2  
R103 Oberman 47 33 17 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 58   N 61 30   E 159 500 -3.5 Y 2  
R104 Oberman 48 45 16 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 58   N 61 34   E 155.9 500 -0.9 Y 2  
R105 Oberman 49 51 14 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 56   N 61 40   E 185.5 500 -4.1 Y 2  
R106 Oberman 50 62 16.5 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 57   N 61 26   E 131 500 -1 Y 2  
R107 Oberman 51 100 15.9 SH I. Derevyanko/N. Oberman 67 57   N 61 31   E 153.5 500 -4.1 Y 2  
R108 Oberman 52 BGK-1 510 DB I. Derevyanko/N. Oberman 67 24   N 60 34   E 120 500 -2 Y 2  
R109 Oberman 53 BGK-7 600 DB I. Derevyanko/N. Oberman 67 44   N 60 26   E 122.5 515 -2 Y 2  
R110 Oberman 54 1023 520 DB I. Derevyanko/V. Maligin 66 27   N 57 11   E 47.67 135-165 -0.3 Y 2  
R111 Oberman 55 102 480 DB I. Derevyanko/V. Maligin 66 5 40 N 57 59   E 100 290-393 -0.2 Y 2  
R112 XBO-1 11 SH Y Kronik 67 50   N 86 20   E 59.6 20-30 -1 Y 2  
R113 XBO-2 12 SH Y Kronik 67 49   N 86 20   E 62.8 30-40 -0.5 Y 2  
R114 TRB1, #1-6 15-25 SH V Kondratiev 56 50   N 118 10   E 670 475 -6.5 Y 2  
R115 TRB2, #1-3 10 SH V Kondratiev 56 50   N 118 30   E 860 130 -2.2 to -3.2 Y 2  
R116 TRB3, #1-5 11 SH V Kondratiev 52 2   N 113 40   E 660 25 -1.1 to -.7 Y 1  
R117 TRB4, #1-3 10-25 SH V Kondratiev 50 56   N 114 51   E   21 -.2 to -.5 Y 2  
R118 0 88 IB A Vasiliev 69 0   N 139 19   E 491 >250 -5.5 Y 2  
R119 08 96 IB A Vasiliev 69 0   N 139 20   E 496.3 >250 -5.5 Y 2  
R120 8 80 IB A Vasiliev 69 1   N 139 20   E 505.7 >505.7 -5.6 Y 2  
R121 16 82 IB A Vasiliev 69 0   N 139 19   E 487.5 >250 -6 Y 2  
R122 24 198 DB A Vasiliev 69 1   N 139 15   E 459.5 >250 -5.7 Y 2  
R123 26 60 IB A Vasiliev 69 1   N 139 18   E 484 >250 -5.8 Y 2  
R124 40 200 DB A Vasiliev 68 59   N 139 20   E 426 >250 -7.6 Y 2  
R125 120 200 DB A Vasiliev 68 59   N 139 18   E 421 >250 -7.6 Y 2  
R126 200 200 DB A Vasiliev 68 59   N 139 17   E 422 >250 -7.9 Y 2  
R127 90 60 IB A Vasiliev 70 38   N 134 9   E 86 >150 -5.5 Y 2  
R128 97 201.5 DB A Vasiliev 70 39   N 134 15   E 189 >200 -7 Y 2  
R129 146 142.2 DB A Vasiliev 70 37   N 134 21   E 145 >200 -5.4 Y 2  
R130 148 200 DB A Vasiliev 70 36   N 134 21   E 145 >200 -6.5 Y 2  
R131 150 142.2 DB A Vasiliev 70 36   N 134 20   E 142 >200 -7.2 Y 2  
R132 152 76.2 IB A Vasiliev 70 37   N 134 22   E 124 >200 -5.2 Y 2  
R133 201 220 DB A Vasiliev 70 39   N 134 30   E 285 >250 -9.3 Y 2  
R134 207 104.5 IB A Vasiliev 70 38   N 134 31   E 245 >250 -9.8 Y 2  
R135 230 116.4 IB A Vasiliev 70 36   N 134 16   E 169 >250 -7.5 Y 2  
R136 231 76.2 IB A Vasiliev 70 37   N 134 17   E 142 >250 -6.5 Y 2  
R137 302 201 DB A Vasiliev 70 36   N 134 15   E 266 250-300 -7.5 Y 2  
R138 304 171.1 DB A Vasiliev 70 37   N 134 20   E 201 >250 -7.4 Y 2  
R139 306 133 DB A Vasiliev 70 37   N 134 20   E 242 250-300 -7 Y 2  
R140 307 211 DB A Vasiliev 70 38   N 134 32   E 217 >250 -8.1 Y 2  
R141 336 83.9 IB A Vasiliev 70 38   N 134 22   E 162.6 >250 -7.5 Y 2  
R142 337 198 DB A Vasiliev 70 38   N 134 20   E 156 250-300 -7.1 Y 2  
R143 375 147 DB A Vasiliev 70 39   N 134 33   E 240 >300 -9.4 Y 2  
R144 19 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 5   E 119 >250 -7.7 Y 2  
R145 39 95 IB A Vasiliev 69 33   N 135 7   E 108 >250 -7.7 Y 2  
R146 142 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 2   E 91.3 >250 -9 Y 2  
R147 270 76 IB A Vasiliev 69 33   N 135 6   E 112 >250 -7.8 Y 2  
R148 287 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 6   E 115 >250 -7.8 Y 2  
R149 316 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 4   E 71.3 >250 -8.3 Y 2  
R150 346 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 3   E 73.1 >250 -10 Y 2  
R151 403 95 IB A Vasiliev 69 32   N 135 4   E 116.2 >250 -7.4 Y 2  
R152 411 95 IB A Vasiliev 69 33   N 135 6   E 112.1 >250 -8.3 Y 2  
R153 23 207 DB A Vasiliev 71 7   N 141 49   E 97 >500 -9.5 Y 2  
R154 28a 500 DB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 204 >700 -9.5 Y 2  
R155 32 260 DB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 238 >700 -11 Y 2  
R156 36 83.3 IB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 155 >700 -9.5 Y 2  
R157 37 156.4 DB A Vasiliev 71 7   N 141 47   E 150 >700 -9.5 Y 2  
R158 45 116.4 IB A Vasiliev 71 7   N 141 47   E 172.2 >500 -9.4 Y 2  
R159 60 226 DB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 154 >700 -9.4 Y 2  
R161 66 276 DB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 193 >700 -9.2 Y 2  
R162 69 123.2 IB A Vasiliev 71 7   N 141 46   E 155 >700 -9.5 Y 2  
R163 1 233 DB GZ Perlshtein 59 42   N 105 4   E 3.5 150 -3 Y 2  
R164 2 200 DB GZ Perlshtein 59 40   N 105 16   E 655 120 -1.5 Y 2  
R165 3 376 DB GZ Perlshtein 62 42   N 148 49   E 1044 270 -4.5 Y 2  
R166 4 201 DB GZ Perlshtein 59 37   N 151 0   E 201 60 -0.8 Y 2  
R167 5 233 DB GZ Perlshtein 59 38   N 151 2   E 454.8 160 -1.9 Y 2  
R168 Marre Sale  N1 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 11.5 250 -6.1 Y 2  
R169 Marre Sale  N2 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 13.3 250 -5.7 Y 2  
R170 Marre Sale  N3 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 15.4 250 -6.2 Y 2  
R171 Marre Sale  N5 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 22 250 -5.1 Y 2  
R172 Marre Sale  N9 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 22 250 -5.2 Y 2  
R173 Marre Sale  N17 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E   250 -5.6 Y 2  
R174 Marre Sale  N32 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 22 250 -6.4 Y 2  
R175 Marre Sale  N36 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 5 250 -3.9 Y 2  
R176 Marre Sale  N44 10 SH A.V. Pavlov 69 42   N 66 30   E 19 250 -4.4 Y 2  
R177 Amderma 12-15 SH F. Rivkin 69 48   N 61 45   E       N    
R178 Cape Tonky 12-15 SH F. Rivkin 69 53   N 60 50   E       N    
R179 Yamburg 12-15 SH F. Rivkin 67 34   N 75 8   E       N    
R180 Labitnangi 12-15;
100-150 
SH & DB F. Rivkin 66 34   N 66 27   E       N    
R181 Urengoy 12-15 SH F. Rivkin 66 12   N 76 42   E       N    
R182 Punga 12-15 SH F. Rivkin 62 44   N 64 17   E       N    
R183 5 160 DB F. Rivkin 68 39 12.8 N 57 45 12.2 E       N    
R184 762 400 DB F. Rivkin 68 14 57.4 N 58 20 04.5 E       N    
R185 761a 300 DB F. Rivkin 68 16 45.5 N 58 11 10.1 E       N    
R186 716 228 DB F. Rivkin 67 51 05.4 N 57 40 35.9 E       N    
R187 715 165 DB F. Rivkin 67 25 50.7 N 57 11 18.2 E       N    
R188 Yakutskoe Lake 14 SH D.Gilichinsky 69 51 13.2 N 159 29 21.6 E   >300   N    
R189 1_01 35 IB A.L. Kholodov 71 47 13 N 129 25 12 E 40 15   Y    
R190 2_01 15 SH A.L. Kholodov 71 47   N 129 25   E 6 14   Y    
R191 3_01 25 SH A.L. Kholodov 72 51 42 N 141 00 61 E 25     Y    
R192 3_03 20 SH A.L. Kholodov 71 46 6.82 N 129 24 3.41 E 15 12   Y    
R193 10_03 25 SH A.L. Kholodov 71 45   N 129 21   E 15 16   Y    
R194 12_03 12 SH A.L. Kholodov 71 45   N 129 21 8.19 E 2 8   Y    
R195 IV4-3 14 SH A.L. Kholodov 71 45   N 129 22 2.73 E 1 10   Y    
R196 No1 30 IB A. Kurchatova 65 58 30 N 75 47 30 E 80     N    
R197 No2 30 IB A. Kurchatova 66 0 30 N 75 46 30 E 77     N    
R198 No3 30 IB A. Kurchatova 65 57   N 75 52   E 79     N    
R199 No4 30 IB A. Kurchatova 66 37   N 73 44   E 48     N    
R200 No5 30 IB A. Kurchatova 71 9   N 66 53   E 18.5     N    
R201 Yamburg - 3.1 22.7 SH V. I. Grebenets 67 55 5 N 74 45 6 E 24.8 350 -4.1 Y    
R202 Yamburg - 3.2 17 SH V. I. Grebenets 67 55 08 N 74 45 5 E 27 350 -3.1 Y    
R203 Yamburg - 3.5 32.5 IB V. I. Grebenets 67 55 05 N 74 45 4 E 26.9 350 -3.8 Y    
R204 59 20 SH D.Gilichinsky 68 18   N 54 30   E       N    
R205 60 20 SH D.Gilichinsky 68 18   N 54 30   E       N    
R206 X 100 IB D.Gilichinsky 68 18   N 54 30   E       N    
R207 Khoromoga 400 DB D.Gilichinsky 67     N 54     E       N    
R208 4 400 DB D.Gilichinsky 66     N 57     E       N    
R209 VK-1615 100 IB D.Gilichinsky 67 20   N 63     E       N    
R210 ZS-124/124a 30 IB D.Gilichinsky                       N    
R211 1 100-400 IB-DB D.Gilichinsky 68                     N    
R212 1-Leno-Aldanckoe plato 1450 DB Misha Zheleznyak 59 32   N 118 31   E       N    
R213 2-Leno-Aldanckoe plato 1480 DB Misha Zheleznyak 59 7   N 118 59   E       N    
R214 3-Leno-Aldanckoe plato 150 DB Misha Zheleznyak 58 50   N 119 12   E       N    
R215 4-Leno-Aldanckoe plato 980 DB Misha Zheleznyak 58 36   N 119 35   E       N    
R216 5-Leno-Aldanckoe plato 35 IB Misha Zheleznyak 58 26   N 119 30   E       N    
R217 6-Olekmo-Charckoe podnyatie 220 DB Misha Zheleznyak 58 24   N 119 4   E       N    
R218 7-Olekmo-Charckoe podnyatie 720 DB Misha Zheleznyak 58 17   N 119 12   E       N    
R219 8-Leno-Aldanckoe plato 350 DB Misha Zheleznyak 58 51   N 119 36   E       N    
R220 9-Olekmo-Charckoe podnyatie 500 DB Misha Zheleznyak 58 9   N 119 10   E       N    
R221 10-Olekmo
-Charckoe podnyatie
600 DB Misha Zheleznyak 58 8   N 119 2   E       N    
R222 11-Olekmo
-Charckoe podnyatie
490 DB Misha Zheleznyak 57 54   N 120 10   E       N    
R223 12-Olekmo
-Charckoe podnyatie
70 IB Misha Zheleznyak 57 38   N 119 51   E       N    
R224 13-Olekmo
-Charckoe podnyatie
245 DB Misha Zheleznyak 57 32   N 119 37   E       N    
R225 14-Olekmo
-Charckoe podnyatie
230 DB Misha Zheleznyak 58 4   N 117 19   E       N    
R226 15-Patomskoe nagorie 70 IB Misha Zheleznyak 58 31   N 115 20   E       N    
R227 16-Patomskoe nagorie 220 DB Misha Zheleznyak 58 35   N 115 4   E       N    
R228 17-Olekmo-
Charckoe podnyatie
415 DB Misha Zheleznyak 57 42   N 117 55   E       N    
R229 18-Olekmo-
Charckoe podnyatie
690 DB Misha Zheleznyak 57 23   N 118 38   E       N    
R230 19-Olekmo-
Charckoe podnyatie
1120 DB Misha Zheleznyak 57 10   N 118 9   E       N    
R231 20-Olekmo-
Charckoe podnyatie
320 DB Misha Zheleznyak 56 55   N 118 15   E       N    
R232 21-Olekmo-
Charckoe podnyatie
165 DB Misha Zheleznyak 56 54   N 118 40   E       N    
R233 22-Olekmo-
Charckoe podnyatie
45 IB Misha Zheleznyak 56 37   N 118 32   E       N    
R234 23-Olekmo-
Charckoe podnyatie
930 DB Misha Zheleznyak 59 27   N 118 41   E       N    
R235 24-Olekmo-
Charckoe podnyatie
48 IB Misha Zheleznyak 56 32   N 119 6   E       N    
R236 25-Olekmo-
Charckoe podnyatie
1100 DB Misha Zheleznyak 56 23   N 119 7   E       N    
R237 26-Olekmo-
Charckoe podnyatie
540 DB Misha Zheleznyak 56 55   N 120 9   E       N    
R238 27-Stanovoe nagorie 108 IB Misha Zheleznyak 56 18   N 114 49   E       N    
R239 28-Stanovoe nagorie 105 IB Misha Zheleznyak 55 55   N 115 1   E       N    
R240 29-Stanovoe nagorie 95 IB Misha Zheleznyak 54 25   N 115 41   E       N    
R241 30-Stanovoe nagorie 55 IB Misha Zheleznyak 54 45   N 116 49   E       N    
R242 31-Stanovoe nagorie 205 DB Misha Zheleznyak 58 34   N 115 10   E       N    
R243 32-Leno-
Aldanckoe plato
120 IB Misha Zheleznyak 60 19   N 127 25   E       N    
R244 33-Leno-
Aldanckoe plato
35 IB Misha Zheleznyak 60 53   N 131 58   E       N    
R245 34-Leno-
Aldanckoe plato
60 IB Misha Zheleznyak 59 38   N 127 7   E       N    
R246 35-Leno-
Aldanckoe plato
40 IB Misha Zheleznyak 59 17   N 126 53   E       N    
R247 36-Leno-
Aldanckoe plato
480 DB Misha Zheleznyak 58 54   N 125 35   E       N    
R248 37-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
90 IB Misha Zheleznyak 58 55   N 126 17   E       N    
R249 38-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
80 IB Misha Zheleznyak 58 45   N 126 15   E       N    
R250 39-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
80 IB Misha Zheleznyak 58 25   N 125 27   E       N    
R251 40-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
400 DB Misha Zheleznyak 58 32   N 124 55   E       N    
R252 41-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
280 DB Misha Zheleznyak 58 22   N 125 15   E       N    
R253 42-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
80 IB Misha Zheleznyak 58 13   N 125 27   E       N    
R254 43-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
19 SH Misha Zheleznyak 58 8   N 125 55   E       N    
R255 44-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
236 DB Misha Zheleznyak 58 0   N 125 29   E       N    
R256 45-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
60 IB Misha Zheleznyak 57 41   N 126 5   E       N    
R257 46-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
1230 DB Misha Zheleznyak 57 42   N 125 22   E       N    
R258 47-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
60 IB Misha Zheleznyak 57 32   N 125 11   E       N    
R259 48-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
420 DB Misha Zheleznyak 57 26   N 124 32   E       N    
R260 49-Aldano-
Uhurckoe podnyatie
290 DB Misha Zheleznyak 57 22   N 124 52   E       N    
R261 50-Predstanowoi progib 170 IB Misha Zheleznyak 56 52   N 124 53   E       N    
R262 51-Predstanowoi progib 460 DB Misha Zheleznyak 56 58   N 123 57   E       N    
R263 52-Predstanowoi progib 1300 DB Misha Zheleznyak 56 45   N 124 49   E       N    
R264 53-Predstanowoi progib 1370 DB Misha Zheleznyak 56 40   N 124 48   E       N    
R265 54-Predstanowoi progib 30 IB Misha Zheleznyak 56 14   N 124 52   E       N    
